X6i-FDH12R-331GR
X6i-FDH22R-443GR
X6i-FDH22R-455GR
X6i-FDH22R-45H5GR
X7i-FDH22R-443G2R
X7i-FDH22R-455G2R
X7i-FDH22R-45H5G2R
X6i-FDH22R-56H7GR
X6i-FDH22R-57H7GR
ASN6i-2MD2R-45H5
X7i-FDH22R455G2R-C
X7i-FDH22R45H7GR-C
X7i-FDH22R-57HFGR-C
N7i-FDH22R-5’8HFGR-C
N8i-FDH22R-5’12H20GR-C
N8i-FDH30R-5’12H25GR-C
N8i-FDH30R-5’16H32GR-C
N6i-FDH22-69HFG2R
(マンホール枠、蓋用バリ取り仕上げ装置)
X6i-FDH22R-455GR
対象ワーク最大寸法 | Φ500×H200 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 30kg (※全積載質量50kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ355×T12×80 |
主軸工具モーター | 4.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | - |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)6軸 |
機械外形寸法 | W1700×D2185×H2081 |
本体質量 | 1750kg |
X6i-FDH22R-45H5GR
対象ワーク最大寸法 | Φ500×H350 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 30kg (※全積載質量50kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ355×T12×80 |
主軸工具モーター | 4.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | - |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)6軸 |
機械外形寸法 | W1700×D2185×H2381 |
本体質量 | 2000kg |
X7i-FDH22R-443G2R
対象ワーク最大寸法 | Φ400×H200 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 20kg (※全積載質量30kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ355×T12×80 |
主軸工具モーター | 4.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw × 2台 (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | - |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)7軸 |
機械外形寸法 | W1850×D2745×H2303 |
本体質量 | 2000kg |
X7i-FDH22R-455G2R
対象ワーク最大寸法 | Φ500×H200 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 30kg (※全積載質量50kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ355×T12×80 |
主軸工具モーター | 4.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw × 2台 (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | - |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)7軸 |
機械外形寸法 | W1850×D2745×H2303 |
本体質量 | 2000kg |
X6i-FDH22R-57H7GR
対象ワーク最大寸法 | Φ700×H350 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 50kg (※全積載質量70kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ355×T12×80 |
主軸工具モーター | 4.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | - |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)6軸 |
機械外形寸法 | W1900×D2405×H2483 |
本体質量 | 1750kg |
ASN6i-2MD2R-45H5
対象ワーク最大寸法 | Φ500×H350 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 30kg (※全積載質量50kg以内) |
主軸工具 | 2種或は2個のダイヤ工具 |
主軸工具モーター | 2.2Kw×2台 (高速型、インバータ駆動) |
小型工具モーター | - |
工具ヘッド旋回角 | ±180°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | - |
制御駆動NC軸数 | NACR制御駆動(ACサーボ)6軸 |
機械外形寸法 | W1900×D2486×H2478 |
本体質量 | 2000kg |
X7i-FDH22R455G2R-C
対象ワーク最大寸法 | Φ500×H200 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 20kg (※全積載質量50kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ355×T12×80 |
主軸工具モーター | 4.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw × 2台 (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | 2位置治具チェンジャ(NC制御駆動) |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)7軸 |
機械外形寸法 | W2000×D3133×H2395 |
本体質量 | 2500kg |
N7i-FDH22R-5’8HFGR-C
対象ワーク最大寸法 | Φ800×H550 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 100kg (※全積載質量150kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ355×T12×Φ80 |
主軸工具モーター | 4.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | 2位置治具チェンジャ(NC制御駆動) |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)8軸 |
機械外形寸法 | W2430×D4230×H2800 |
本体質量 | 5300kg |
N8i-FDH30R-5’12H25GR-C
対象ワーク最大寸法 | L1200×W300×H550 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 200kg (※全積載質量 250kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ510×T12×Φ80 |
主軸工具モーター | 5.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | 2位置治具チェンジャ(NC制御駆動) |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)8軸 |
機械外形寸法 | W3192×D4175×H2900 |
本体質量 | 6000kg |
N8i-FDH30R-5’16H32GR-C
対象ワーク最大寸法 | L1000×W1000×H750 |
---|---|
対象ワーク最大質量 | 245kg (※全積載質量 320kg以内) |
主軸工具 | ダイヤホイール Φ510×T12×Φ80 |
主軸工具モーター | 5.5Kw (ACサーボモーター駆動) |
小型工具モーター | 2.2Kw (高速型、インバータ駆動) |
工具ヘッド旋回角 | 130°(NC制御駆動) |
ワークの搬入・搬出 | 2位置治具チェンジャ(NC制御駆動) |
制御駆動NC軸数 | NACR制御(ACサーボ)8軸 |
機械外形寸法 | W3330×D5000×H3049 |
本体質量 | 7000kg |